Buona giornata.
I più cordiali saluti da Rebecca di Abter Steel (un produttore professionale di tubi/tubi/raccordi in acciaio con decenni di esperienza combinata).
Dal vostro sito web suppongo che le vostre aree di business siano legate all'acciaio (tubi/piastre/travi/profilati), abbiamo decenni di esperienza combinata, e fornire tubi d'acciaio & raccordi alle aziende sottostanti:
- PEMEX(La più grande compagnia petrolifera e petrolchimica del Messico);
- Nnpc(La società petrolifera statale in Nigeria);
- WOC(holding statale a Liyba).
| LSAW (Saldatura ad arco sommerso longitudinalmente) Tubo d'acciaio | ACRI (Saldatura a resistenza elettrica) Tubo d'acciaio | |||||||
| Standard | API5L,ASTM A53,EN10217,GB/T911,GB/T3091,BS | Standard | API5L,ASTM A53,ASTM A500,EN10217,GB/T911,GB/T3091,BS,DIN2458 | |||||
| Grado d'acciaio | Grado A,B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,ST52 | Grado d'acciaio | Grado A,B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,ST52 | |||||
| D.O | 323mm-2150 mm | D.O | 6mm-610 mm | |||||
| W.T | Massimo a 65 mm | W.T | 0.3mm-22mm | |||||
| Lunghezza | 6m-20m | Lunghezza | Lunghezza Randon,Lunghezza fissa | |||||
| Superficie | Nero,Spoglio,Rivestimento in vernice,Olio antiruggine,3PE,2PE | Superficie | Nero,Spoglio,Rivestimento in vernice,Olio antiruggine,3PE,2PE | |||||
| Utilizzo | Utilizzato per l'erogazione di liquidi a bassa pressione,come l'acqua,gas,e olio. | Utilizzo | Petrolio greggio,condutture,Gasdotti di gas naturale,Linee di approvvigionamento idrico, Pali di fondazione,Reti di condotte industriali,Costruttori di acciaio,eccetera. |
|||||
| SAW (Saldatura ad arco sommerso a spirale) Tubo d'acciaio | SMLS (Senza soluzione di continuità) Tubo d'acciaio | |||||||
| Standard | API5L,ASTM A53,ASTM A500,EN10217,GB/T911,GB/T3091,BS,DIN2458 | Standard | API5L,ASTM A53, ASTM A500, EN10305, GB/T911, BS,DIN2458 | |||||
| Grado d'acciaio | Grado A,B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,ST52 | Grado d'acciaio | Grado A,B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,ST52,E235,E355 | |||||
| D.O | 219mm-3120 mm | D.O | 1/4″-36″/ 13.7mm-914 mm | |||||
| W.T | 3mm-25 mm | W.T | 1.25mm-50 mm | |||||
| Lunghezza | Lunghezza Randon,Lunghezza fissa | Lunghezza | Lunghezza Randon,Lunghezza fissa | |||||
| Utilizzo | Erogazione del liquido a bassa pressione,come l'acqua,gas,e olio | Utilizzo | Tubazioni meccaniche,involucro dell'olio,caldaia a bassa pressione ecc. | |||||
- Tubo/tubo in acciaio al carbonio & Tubo/tubo in acciaio inossidabile (Senza soluzione di continuità & Tubi in acciaio saldati come ERW,LSAW e SSAW);
- Sezione cava(CHS, SHC, RHS);
- Raccordi per tubi(Tee,Attraverso,Flangia,Gomito,Riduttore,Accoppiamento,Guarnizione,Cap,Valvola,eccetera);
- Profilo in acciaio(Fascio ANGOLARE ,H-BEAM,CANALE C,piastra in acciaio,bobina d'acciaio,proiettile d'acciaio ecc)

