La versatilità e i vantaggi della palancola tipo Omega
Palancola tipo Omega, noto anche come palancola di tipo pan nel mercato statunitense, palancola tipo cappello in Giappone e Corea, Palancola tipo L, o palancole di tipo S in Europa, è una soluzione di palancole altamente versatile e ampiamente utilizzata. Originario della Cina e dell'Asia, la palancola di tipo Omega è stata inventata da Oriental Sheet Pile e ha guadagnato popolarità per le sue caratteristiche e vantaggi unici in vari progetti di costruzione.

Nomi diversi, Stesso scopo
In diversi mercati, La palancola di tipo Omega ha vari nomi, ma servono tutti allo stesso scopo. Nel mercato statunitense, Si riferisce a come palancola di tipo pan, mentre in Giappone e Corea, È noto come palancola a cappello. In Europa, è comunemente indicato come palancola di tipo L o tipo S. Indipendentemente dal nome, la palancola tipo Omega offre vantaggi distinti in diverse applicazioni.
Calibro leggero ed efficiente
Palancole tipo teglia, compreso il tipo Omega, sono caratterizzati da uno spessore leggero e da proprietà più piccole rispetto ad altre dimensioni e specifiche di palancole. Questo li rende ideali per applicazioni come i canali di drenaggio, muri di contenimento per abitazioni private, e campi da golf, dove le pareti sono corte e poco caricate. La sezione trasversale a forma di cappello della palancola di tipo Omega consente un efficiente lavoro di infissione dei pali, garantire una maggiore affidabilità strutturale ed economicità.

Affidabilità e rigidità strutturale
Palancola cinese, compreso il tipo Omega, è noto per la sua rigidità e affidabilità strutturale. Rispetto alle sezioni a U o Z, Le palancole cinesi offrono un migliore controllo sulla deformazione delle palancole, rendendoli più facili da maneggiare e installare. Le sezioni del cappello della palancola tipo Omega possono essere piantate su lunghe lunghezze, fornendo stabilità e resistenza alla parete complessiva delle palancole.
Interblocchi versatili e prestazioni strutturali
Gli interblocchi delle palancole tipo L/S, compreso il tipo Omega, si trovano nella parte più esterna della palancola. Questo design garantisce che l'asse neutro di ciascuna palancola si allinei con l'intera parete di palancole, consentendo alla palancola di tipo L/S di mostrare le sue prestazioni strutturali in varie condizioni del terreno. Questa versatilità rende la palancola tipo Omega adatta ad un'ampia gamma di applicazioni.

Soluzione economicamente vantaggiosa
La palancola tipo pan, compreso il tipo Omega, è una soluzione conveniente per i progetti di costruzione. Incorporando tecnologie di produzione e applicazione avanzate, la palancola di tipo pan offre affidabilità strutturale riducendo i costi e i prezzi delle palancole. Ciò lo rende un'opzione interessante per appaltatori e sviluppatori che cercano soluzioni di palancole efficienti ed economiche.
Profili di palancole
| Sezione | Dimensioni | Massa | Momento d'inerzia | Modulo di sezione | |||
| Larghezza | Altezza | Spessore | Per pile | Parete | |||
| w | h | t | |||||
| mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| GPL 333-3 | 333 | 37 | 3 | 10.78 | 32.39 | 84 | 42 |
| GPL 333-3.5 | 333 | 38 | 3.5 | 12.58 | 37.77 | 98 | 48 |
| GPL 333-4 | 333 | 39 | 4 | 14.38 | 43.18 | 112 | 54 |
| GPL 333-5 | 333 | 74 | 5 | 21.66 | 65 | 642 | 167 |
| GPL 333-6 | 333 | 75 | 6 | 25.9 | 77.77 | 766 | 196 |
| GPL 434-3.5 | 434 | 38 | 3.5 | 14.39 | 33.15 | 98 | 52 |
| GPL 494-5 | 494 | 74 | 5 | 28.02 | 56.72 | 621 | 156 |
| GPL 494-6 | 494 | 75 | 6 | 33.53 | 67.88 | 747 | 186 |
| GPL 600-3 | 600 | 127 | 3 | 19.73 | 32.9 | 1038 | 156 |
| GPL 600-3.5 | 600 | 128 | 3.5 | 23.08 | 38.3 | 1215 | 183 |
| GPL 600-4 | 600 | 128 | 4 | 26.15 | 43.58 | 830 | 124 |
| GPL 600-5 | 600 | 129 | 5 | 32.72 | 54.1 | 1728 | 257 |
| GPL 600-6 | 600 | 130 | 6 | 38.8 | 64.6 | 2067 | 306 |
| GPL 660-3 | 660 | 89 | 3 | 19.4 | 29.4 | 500 | 112 |
| GPL 660-4 | 660 | 90 | 4 | 25.8 | 39.2 | 666 | 147 |
| GPL 660-5 | 660 | 91 | 5 | 32.2 | 48.8 | 831 | 181 |
| GPL 700-4 | 700 | 146 | 4 | 30.8 | 44 | 1945 | 265 |
| GPL 700-5 | 700 | 148 | 5 | 39.4 | 56.2 | 2576 | 343 |
| GPL 700-6 | 700 | 148 | 6 | 46.2 | 66 | 3080 | 410 |
| GPL 700-7 | 700 | 150 | 7 | 54.34 | 77.6 | 3591 | 474 |
| GPL 700-7.5 | 700 | 151 | 7.5 | 58.22 | 83.17 | 3846 | 507 |
| GPL 700-8 | 700 | 151 | 8 | 61.9 | 88.45 | 4100 | 540 |
| GPL 711-3 | 711 | 125 | 3 | 23.5 | 33.1 | 1244 | 199 |
| GPL 711-4 | 711 | 126 | 4 | 31.3 | 44 | 1655 | 261 |
| GPL 711-5 | 711 | 127 | 5 | 39 | 54.9 | 2063 | 322 |
| GPL750a-4 | 750 | 250 | 4 | 37.4 | 49.9 | 6535 | 511 |
| GPL750a-5 | 750 | 251 | 5 | 46.6 | 62.2 | 8142 | 632 |
| GPL750a-6 | 750 | 252 | 6 | 55.7 | 74.3 | 9732 | 750 |
| GPL750a-7 | 750 | 253 | 7 | 68.6 | 91.5 | 11880 | 956 |
| GPL750a-8 | 750 | 254 | 8 | 78.6 | 104.8 | 13586 | 1093 |
| GPL750b-6 | 750 | 283 | 6 | 57.46 | 76.6 | 11375 | 788 |
| GPL750b-7 | 750 | 284 | 7 | 67 | 89.3 | 13263 | 912 |
| GPL750b-8 | 750 | 285 | 8 | 76.6 | 102 | 15170 | 1044 |
| GPL 804-6 | 804 | 295 | 6 | 60.4 | 75.1 | 12059 | 803 |
| GPL 804-7 | 804 | 296 | 7 | 70.4 | 87.5 | 14030 | 934 |
| GPL 804-8 | 804 | 297 | 8 | 80.3 | 99.8 | 15995 | 1063 |
| GPL 813-4 | 813 | 293 | 4 | 39 | 48 | 7897 | 537 |
| GPL 813-5 | 813 | 294 | 5 | 48.7 | 59.9 | 9858 | 669 |
| GPL 813-6 | 813 | 295 | 6 | 58.3 | 71.8 | 11813 | 801 |
| GPL 840-6 | 840 | 250 | 6 | 57.46 | 68.4 | 7832 | 617 |
| GPL 840-7 | 840 | 251 | 7 | 67 | 79.76 | 9128 | 718 |
| GPL 840-8 | 840 | 252 | 8 | 76.61 | 91.2 | 10474 | 817 |
| GPL 900-5 | 900 | 310 | 5 | 55.8 | 62 | 12276 | 785 |
| GPL 900-6 | 900 | 310 | 6 | 66.6 | 74 | 13684 | 891 |
| GPL 900-7a | 900 | 310 | 7 | 77.4 | 86 | 16013 | 1042 |
| GPL 900-7b | 900 | 350 | 7 | 81 | 91 | 20805 | 1205 |
| GPL 900-8a | 900 | 310 | 8 | 88.5 | 98.3 | 18306 | 1184 |
| GPL 900-8b | 900 | 350 | 8 | 93.6 | 104 | 23715 | 1365 |
| GPL 900-8.8 | 900 | 230 | 8.8 | 86.4 | 96 | 10500 | 902 |
| GPL 900-9 | 900 | 350 | 9 | 104.4 | 116 | 36635 | 1525 |
| GPL 900-10.3 | 900 | 300 | 10.3 | 113 | 126 | 24400 | 1610 |
| GPL 900-12.5 | 900 | 368 | 12.5 | 147 | 163 | 45000 | 2450 |
| GPL 900-14 | 900 | 370 | 14 | 167 | 186 | 51100 | 2760 |
| GPL 921-4 | 921 | 252 | 4 | 39 | 42.3 | 5101 | 404 |
| GPL 921-5 | 921 | 253 | 5 | 48.7 | 52.8 | 6363 | 504 |
| GPL 921-6 | 921 | 254 | 6 | 58.3 | 63.3 | 7620 | 600 |
Nota: Questa tabella è solo una parte delle nostre taglie. Ne abbiamo più 1000 misure differenti. Possiamo regolare la nostra macchina per produrre in qualsiasi larghezza, Altezza e spessore. Vi preghiamo di contattarci se la vostra taglia non è nella tabella sopra.
I nostri vantaggi
Quando scegli la palancola tipo Omega per il tuo progetto di costruzione, considera i vantaggi che offriamo:
- Palancola tipo L o tipo S, o palancole Omega, sono ideali per la protezione delle sponde dei fiumi, dove lo spazio è limitato. Possono anche essere utilizzati come pareti a uomo morto o pareti ancorate per sostenere la parete principale delle palancole. Le palancole cinesi possono produrre varie specifiche per soddisfare i requisiti del progetto.
- Le palancole in acciaio di tipo Omega hanno una larghezza maggiore e uno spessore minore, rendendoli leggeri e popolari nel mercato dell'Europa occidentale. Come fornitore di palancole in Cina, continuiamo a sostenere questa tradizione di qualità e innovazione.
- Le nostre macchine per palancole possono essere adattate per soddisfare tutte le esigenze del vostro progetto, compreso il sostegno e il drenaggio delle palancole.
- Siamo in grado di fornire consulenza esperta sui martelli per palancole, macchine per palancole, battipalo, impianti per palancole, e altri accessori e prodotti per palancole. La nostra vasta esperienza nella costruzione di palancole garantisce la migliore guida e supporto.

