Buen día.
Los más cordiales saludos de parte de Rebecca de Abter Steel. (Un fabricante profesional de tuberías/tubos/accesorios de acero con décadas de experiencia combinada.).
Por su web supongo que sus áreas de negocio están relacionadas con el acero. (tubos/placas/vigas/secciones), Tenemos décadas de experiencia combinada., y suministrar tubería de acero & accesorios para las siguientes empresas:
- PEMEX(La empresa petrolera y petroquímica más grande de México);
- NNPC(La corporación petrolera estatal en Nigeria);
- WOC(holding estatal en Liyba).
| LSAW (Soldadura por arco sumergido longitudinalmente) Tubería de acero | ACRE (Soldadura por resistencia eléctrica) Tubería de acero | |||||||
| Estándar | API5L,ASTM A53,EN10217,GB/T911,GB/T3091,BS | Estándar | API5L,ASTM A53,ASTM A500,EN10217,GB/T911,GB/T3091,BS,DIN2458 | |||||
| Grado de acero | Grado A,B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,ST52 | Grado de acero | Grado A,B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,ST52 | |||||
| SOBREDOSIS | 323mm-2150mm | SOBREDOSIS | 6mm-610mm | |||||
| PESO | Máximo a 65 mm | PESO | 0.3mm-22mm | |||||
| Longitud | 6m-20m | Longitud | Longitud de Randón,Longitud fija | |||||
| Superficie | Negro,Desnudo,recubrimiento de barniz,Aceite antioxidante,3EDUCACIÓN FÍSICA,2EDUCACIÓN FÍSICA | Superficie | Negro,Desnudo,recubrimiento de barniz,Aceite antioxidante,3EDUCACIÓN FÍSICA,2EDUCACIÓN FÍSICA | |||||
| uso | Utilizado para suministro de líquido a baja presión.,como el agua,gas,y aceite. | uso | Petróleo crudo,tuberías,Gasoductos de gas natural,Líneas de suministro de agua, pilotes de cimentación,Redes de tuberías industriales,Constructores de acero,etc.. |
|||||
| SAW (Soldadura por arco sumergido en espiral) Tubería de acero | SMLS (Sin costura) Tubería de acero | |||||||
| Estándar | API5L,ASTM A53,ASTM A500,EN10217,GB/T911,GB/T3091,BS,DIN2458 | Estándar | API5L,ASTM A53,ASTM A500,EN10305,GB/T911,BS,DIN2458 | |||||
| Grado de acero | Grado A,B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,ST52 | Grado de acero | Grado A,B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,ST52,E235,E355 | |||||
| SOBREDOSIS | 219mm-3120mm | SOBREDOSIS | 1/4″-36″/ 13.7mm-914mm | |||||
| PESO | 3mm-25mm | PESO | 1.25mm-50mm | |||||
| Longitud | Longitud de Randón,Longitud fija | Longitud | Longitud de Randón,Longitud fija | |||||
| uso | Entrega de líquido a baja presión,como el agua,gas,y aceite | uso | Tubería mecánica,carcasa de aceite,caldera de baja presión, etc.. | |||||
- Tubería/tubo de acero al carbono & Tubería/tubo de acero inoxidable (Sin costura & Tubería de acero soldada como ERW,LSAW y SSAW);
- Sección hueca(CHS, SHC, lado derecho);
- Accesorios de tubería(Tee,Cruz,Reborde,Codo,reductor,Enganche,Empaquetadora,Gorra,Válvula,etc.);
- Perfil de acero(ÁNGULO Haz ,VIGA H,CANAL C,placa de acero,bobina de acero,bala de acero, etc.)

